Кәріз қызметіне қарызы бар тұрғындардың тізімі (3000 теңгеден жоғары)
Адрес | ФИО | Жильцов | Сумма |
Ж/ФОНД-0-КАС/П | ТОО "КАЗ-АЗИЯ СЕРВИС" | 0 | 12973,63 |
Ж/ФОНД-0-11/П | ТОО "Компания Актау Сервис" | 0 | 8540,60 |
КОКТЕМ-3-1 | Жаксимбетов Султан-Уайс | 6 | 4327,84 |
КОКТЕМ-4-1 | Мангибаева Дина Джаксиликовна | 3 | 9457,48 |
КОКТЕМ-5-1 | Бурбасова Алипаш Ильясовна | 4 | 3589,12 |
КОКТЕМ-7-1 | ЕСБОСЫН ЌАМАЖАЙ БОЛЫСБАЙЌЫЗЫ | 10 | 10642,03 |
КОКТЕМ-10-1 | ТОО "HAPPY GARDEN" | 13 | 21418,21 |
КОКТЕМ-12-1 | Мантаев Нурлан Амирханович | 5 | 8238,19 |
КОКТЕМ-22-1 | Амантурлиева Дурсун | 9 | 6507,43 |
КОКТЕМ-23-1 | Рейпенов Тенгелбай | 0 | 8986,92 |
КОКТЕМ-42-1 | Мадьяров Берекет Нуркашевич | 0 | 3027,18 |
КОКТЕМ-43-1 | Мукашев Наурызбай Назарклычулы | 6 | 15910,02 |
КОКТЕМ-47-1 | Уразова Гулсим Нугуметовна | 2 | 3612,59 |
КОКТЕМ-48-1 | Байжигит Бердибай Мырзабайулы | 1 | 3106,98 |
КОКТЕМ-62-1 | Саттыбаева Гулжаухар Уалиевна | 6 | 3088,15 |
КОКТЕМ-63-1 | Казьмин Рустам Анатольевич | 5 | 3601,78 |
КОКТЕМ-64-1 | Ахмедов Тулеген Тоймурадович | 5 | 4301,27 |
КОКТЕМ-65/2-1 | Мендигазиев Сайлау | 4 | 4200,80 |
МАЯК-1Д-1 | Саугабаев Айтжан Сахиевич | 7 | 11278,60 |
МАЯК-4-1 | Курбанбаев Мурат | 13 | 37546,08 |
МАЯК-26А-1 | Касенова Умиткул Каббасовна | 8 | 6405,84 |
МАЯК-35Б-1 | Ибрашева Салидат Руслановна | 0 | 3976,81 |
ПРЗ-4-3 | Умбетов Бердыбай Изтурганович | 6 | 11636,15 |
ПРЗ-5-4 | Каракушикова Куляш Давлетовна | 4 | 18289,14 |
ПРЗ-13-4 | Баймамбет Мухаммед Баймамбетулы | 7 | 64610,19 |
ПРЗ-14-4 | Неустроев Анатолий Егорович | 7 | 10309,93 |
ПРЗ-15-2 | Ботенко Галина Павловна | 2 | 44671,44 |
ПРЗ-16-1 | Хаценюк Михаил Владимирович | 5 | 21763,33 |
ПРЗ-16-5 | Маткалыков Сайладин Камилжанович | 6 | 45092,76 |
ПРЗ-19-4 | Тулекбаева Куляш Койшиевна | 7 | 10313,74 |
ПРЗ-34-4 | Хасанова Любовь Николаевна | 3 | 12890,39 |
ПРЗ-36-4 | Каракаев Александр Бердиханович | 5 | 79394,16 |
ПРЗ–3-140-1 | Рабилова Айтгуль | 16 | 12714,55 |
ПРЗ–3-172-1 | Ёров Саймухидин Масардинович | 7 | 7522,68 |
САМАЛ-6-1 | Ботагараева Кансулу Насырединовна | 7 | 3885,23 |
САМАЛ-7-1 | Измаков Айткали Куанович | 4 | 7190,76 |
САМАЛ-9-1 | Ережепов Кайролла Жеткизгенович | 3 | 10098,78 |
САМАЛ-33-1 | Айтуарова Мµлдір Амангелдіќызы | 6 | 5240,97 |
САМАЛ-35А-1 | Сидыкова Улдай Сидыковна | 4 | 3208,39 |
САМАЛ-43Б-1 | Илесова Жазира Серикбаевна | 7 | 3578,07 |
САМАЛ-49/2-1 | Салим Кабира | 4 | 10160,17 |
САМАЛ-50-1 | Асанова Светлана Дихановна | 5 | 5554,58 |
САМАЛ-61А-1 | Есенгелдина Толкын Сакеновна | 15 | 114322,43 |
ТОЛКЫН-2-1 | Тулепова Джамалхан Джунисовна | 21 | 4213,56 |
ТОЛКЫН-6-1 | Бердибеков Сакен | 7 | 19960,97 |
ТОЛКЫН-7-1 | Машырыков Куат | 2 | 3313,19 |
ТОЛКЫН-9К-1 | Кемелханов Габит Махмутович | 10 | 4193,68 |
ТОЛКЫН-13-1 | Єбдiрахман Куанышбек Спанулы | 6 | 4070,32 |
ТОЛКЫН-17-1 | Жаумутбаев Амангелди Мухамбетович | 6 | 6176,32 |
ТОЛКЫН-21-1 | Амангелдиев Умир Калмуканович | 6 | 4079,26 |
ТОЛКЫН-32-1 | Халмурат±лы Шермухамед | 7 | 3539,90 |
ТОЛКЫН-34-1 | Карабаев Жеткизген Корхитович | 5 | 15529,98 |
ТОЛКЫН-35-1 | Андагулов Талант Жаукенович | 21 | 100317,87 |
ТОЛКЫН-36-1 | Джанаев Абай Амангельдыевич | 6 | 6419,55 |
ТОЛКЫН-39-1 | Жайлигараев Жанбырбай | 8 | 5639,67 |
ТОЛКЫН-40-1 | Култумаев Сабен Баулыбайулы | 7 | 7930,52 |
ТОЛКЫН-41-1 | Жайлигариев Аманжол Жанбырбаевич | 15 | 3172,27 |
ТОЛКЫН-43-1 | Досаев Кудайберды | 4 | 3209,11 |
ТОЛКЫН-45-1 | Айтжанов Гани Алгиевич | 5 | 3059,97 |
ТОЛКЫН-47-1 | Раймбердиев серик Алтурганович | 3 | 3232,31 |
ТОЛКЫН-49-1 | ИП ЕСИРКЕПОВ НУРБЕРГЕН | 26 | 7273,52 |
ТОЛКЫН-50-1 | Мейрова Катар Кидирбаевна | 2 | 3787,75 |
ТОЛКЫН-53-1 | Тастемиров Комек Ертлеуович | 9 | 7988,86 |
ТОЛКЫН-59-1 | Дуйсенбаева Галина Петровна | 4 | 34447,85 |
ТОЛКЫН-62-1 | Шайхыбекова Ботакоз Шайхыбековна | 3 | 3953,87 |
ТОЛКЫН-63-1 | Туйебаева Кидир | 6 | 10167,09 |
ТОЛКЫН-67-1 | Нурманов Есмагзам Бакенович | 5 | 6754,07 |
ТОЛКЫН-73-1 | Чалабаев Акхожа Тимирбаевич | 7 | 5850,84 |
ТОЛКЫН-79-1 | Досаев Нурберды | 6 | 10615,59 |
ТОЛКЫН-82-1 | Кашанова Айден | 7 | 6142,25 |
ТОЛКЫН-85-1 | Дюсенбаев Мереке Жауынбаевич | 7 | 9381,93 |
ТОЛКЫН-87-1 | Алмагамбетов Азат Ажигриевич | 6 | 19193,67 |
ТОЛКЫН-97-1 | Базаров Беркин Ягшилыкович | 3 | 3088,67 |
ТОЛКЫН-99-1 | Нуркасимова Баян Калмуханбетовна | 2 | 4097,89 |
ТОЛКЫН-102-1 | Кошкарбаева Райхан Сайпазовна | 5 | 5917,86 |
ТОЛКЫН-103-1 | Даулбаев Саламат Токбаевич | 5 | 6554,82 |
ТОЛКЫН-106-1 | Ниязов Жантас Сейтжанович | 0 | 4923,66 |
ТОЛКЫН-115-1 | Космаганбетов Елдеш Саханович | 5 | 17492,26 |
ТОЛКЫН-119-1 | Калиева Алмазгуль Измухановна | 8 | 4677,68 |
ТОЛКЫН-121-1 | Нуржанов Ундас Махуович | 7 | 3455,40 |
ТОЛКЫН-123-1 | Келимбердиев Айнадин | 8 | 5798,02 |
ТОЛКЫН-128/2-1 | АМАНГАЛИЕВА КАРАШАШ | 5 | 5563,82 |
ТОЛКЫН-132-1 | Джексембаев Мейрамбай Калиулы | 4 | 3065,43 |
ТОЛКЫН-133-1 | Уткульбаева Сельжан | 10 | 9163,56 |
ТОЛКЫН2-1-1 | Бабаханов Н±рлан Жалѓас±лы | 5 | 4078,18 |
ТОЛКЫН2-2-1 | Ж±мабай Альфия Ж±мабайќызы | 4 | 5700,71 |
ТОЛКЫН2-3-1 | Сейдуллаева Гульайхан Жумамуратовна | 6 | 5415,93 |
ТОЛКЫН2-6-1 | Боханулы Таганияз | 8 | 3322,28 |
ТОЛКЫН2-9-1 | Шамшадин Аманѓали | 20 | 5477,53 |
ТОЛКЫН2-10-1 | Машани Нурлан | 9 | 4350,08 |
ТОЛКЫН2-17-1 | Кашанова Айден | 4 | 4550,48 |
ТОЛКЫН2-17А-1 | УРАКОВА КАЛБИБИ МУХАММЕДОВНА | 10 | 3265,03 |
ТОЛКЫН2-33-1 | Мудебаев Амиржан Хайруллаевич | 4 | 9112,77 |
ТОЛКЫН2-40-1 | Нагашибаев Аралбай Ибрагимович | 1 | 24209,48 |
ТОЛКЫН2-43-1 | ИП ДОСАХАНОВА ТУРСЫН КАБЫЛОВНА | 8 | 3722,48 |
ТОЛКЫН2-44-1 | Кулгараева Байрамгул Сагиндыковна | 6 | 4524,07 |
ТОЛКЫН2-47-1 | Алтыбаева Ултусын Арапбаевна | 4 | 8751,28 |
ТОЛКЫН2-52-1 | Шахбанова Бурлият Абдуллаевна | 5 | 8445,43 |
ТОЛКЫН2-53-1 | Жарылгасова Галия | 8 | 3189,37 |
ТОЛКЫН2-57-1 | Турсунбекова Куляш Ибраевна | 2 | 4427,90 |
ТОЛКЫН2-60-1 | Ермаханбетова Бахитгул Оналбаевна | 5 | 14438,78 |
ТОЛКЫН2-62-1 | Байжанов Дингуат Шегемович | 6 | 3321,13 |
ТОЛКЫН2-69-1 | Сатибаева Мауе Жанбырбаевна | 0 | 38759,61 |
ТОЛКЫН2-76-1 | Косымов Нурсултан Мадремович | 5 | 6888,21 |
ТОЛКЫН2-77-1 | ТОО "БАЌЫТ-АКТАУ" | 15 | 131209,68 |
ТОЛКЫН2-93-1 | Утеушев Кадыржан Алимуллаевич | 2 | 13462,50 |
ТОЛКЫН2-109-1 | Есеналиев Кайрат Елеусизович | 7 | 5490,39 |
ТОЛКЫН2-114-1 | Бурбасов Раимкул Тулманович | 18 | 65328,58 |
ТОЛКЫН2-117-1 | Досщиев Акжигит | 9 | 3037,56 |
ТОЛКЫН2-120/0-1 | УРАКОВА КАЛБИБИ МУХАММЕДОВНА | 5 | 17130,37 |
ТОЛКЫН2-139-1 | Уазир Шокан Кожахметович | 6 | 3488,96 |
ТОЛКЫН2-142-1 | ИП АЙТИМОВА ЛИЗА МЕНДАЛИЕВНА | 2 | 5036,85 |
ТОЛКЫН2-145-1 | Оракова Светлана Мурзабековна | 7 | 21738,23 |
ШЫГЫС–1-3-1 | Сундетова Жапрак Набихановна | 0 | 15523,40 |
ШЫГЫС–1-6-1 | Ниязбаев Кенес Мусаевич | 0 | 5519,02 |
ШЫГЫС–1-19-1 | Кудайбергенова Нуржамал Айладыровна | 5 | 3497,42 |
ШЫГЫС–1-27-1 | Елтизаров Тезекбай | 3 | 3920,23 |
ШЫГЫС–1-33-1 | Кокушев Ходжагельды Альбиевич | 0 | 23776,16 |
ШЫГЫС–1-46-1 | Акималиева Кумысай Бермухамбетовна | 0 | 3543,31 |
ШЫГЫС–1-57-1 | Тлегенова Жамига Унайгалиевна | 5 | 20836,64 |
ШЫГЫС–1-80-1 | Агисова Ырыскул Ильясќызы | 0 | 5101,04 |
ШЫГЫС–1-88-1 | Кубегенова Камка Жексенгалиевна | 0 | 20748,82 |
ШЫГЫС–1-94-1 | Ильясова Роза | 6 | 11861,31 |
ШЫГЫС–1-95-1 | ¤мірзакова Иба Ізімбергенќызы | 6 | 6135,87 |
ШЫГЫС–1-98-1 | Туркменов Еркеш Алипбаевич | 5 | 17895,16 |
ШЫГЫС–1-112-1 | Абдыкадыров Сейлхан | 1 | 3194,18 |
ШЫГЫС–1-118-1 | Каримов Нурболат Сагинишович | 0 | 3131,47 |
ШЫГЫС–1-120-1 | Элеупова Асем Жарылгасовна | 5 | 3516,98 |
ШЫГЫС–1-123-1 | Тенизбаева Гульжан Усенбаевна | 0 | 3201,73 |
ШЫГЫС–1-127-1 | Капуов Алимгали Нуржанович | 0 | 3168,07 |
ШЫГЫС–1-131-1 | Жумабаев Мизанбек Єкім±лы | 7 | 14171,92 |
ШЫГЫС–1-135-1 | Кармаганбетов Досан Райсович | 4 | 13005,25 |
ШЫГЫС–1-148-1 | БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ " ИГІЛІК" | 20 | 3682,25 |
ШЫГЫС–1-155-1 | Фисенко Игорь Борисович | 0 | 10931,83 |
ШЫГЫС–1-169-1 | Кµмекбай Аманжол Кµмекбай±лы | 0 | 4352,76 |
ШЫГЫС–1-172-1 | Кантурлиева Бахтыгуль Хаджимурадовна | 4 | 5239,38 |
ШЫГЫС–1-176-1 | Кожиев Женисбек Казбекович | 1 | 5212,40 |
ШЫГЫС–1-179-1 | Сабиров Ахметжан Уралжанович | 0 | 3943,52 |
ШЫГЫС–1-190-1 | Аленова Анар Джуламановна | 4 | 3174,83 |
ШЫГЫС–1-198-1 | Искакова Кама Базарбаевна | 0 | 5293,92 |
ШЫГЫС–1-211-1 | Сарбалаева Шолпан Беришбаевна | 0 | 3675,04 |
ШЫГЫС–1-218-1 | Хасниязова Деминджан | 0 | 7543,75 |
ШЫГЫС–1-228-1 | Жумагалиева Кагаз Жумагалиевна | 6 | 9379,20 |
ШЫГЫС–1-237-1 | Есенова Нуржамал Ундасиновна | 6 | 3486,47 |
ШЫГЫС–1-239-1 | Амантурлиева Съезхан Матаевна | 0 | 4073,99 |
ШЫГЫС–1-248-1 | Джанан Алип Джананович | 7 | 3498,88 |
ШЫГЫС–1-262-1 | Кадыров Есенжол Даулетович | 4 | 17283,98 |
ШЫГЫС–1-283-1 | Казтуганова Динара Женусовна | 0 | 3414,17 |
ШЫГЫС–1-284-1 | Кубесеитова Галя | 7 | 5518,67 |
ШЫГЫС–1-291/4-1 | Исмагамбетова Баян Асаматдиновна | 0 | 4139,21 |
ШЫГЫС–2-77-1 | Калбаева Ляйла Айдарбековна | 7 | 3274,52 |
ШЫГЫС–2-84-1 | Чукралиев Рашид Кадарканович | 0 | 4094,72 |
ШЫГЫС–2-100-1 | К‰дері Єлісерік Кєдірсіз±лы | 7 | 6273,00 |
ШЫГЫС–2-107-1 | Мырзалиева Роза Мырзалиевна | 4 | 3180,70 |
ШЫГЫС–2-109-1 | Садуаќасов Ѓабиден | 6 | 4533,27 |
ШЫГЫС–2-111-1 | Бисенгалиева Жанымкуль Токтыкараевна | 0 | 34990,12 |
ШЫГЫС–2-113-1 | Курбанбеков Мадияр Серикович | 0 | 21420,62 |
ШЫГЫС–2-114-1 | Магзумов Самат Рахманшиевич | 2 | 8291,23 |
ШЫГЫС–2-123-1 | Битикова Турумтай Исмаиловна | 0 | 5045,92 |
ШЫГЫС–2-128-1 | Кощанов Мейрамбай Александрович | 6 | 3311,11 |
ШЫГЫС–2-160–1-2 | Борашева Гулбакыт Аманкелдиевна | 5 | 8146,05 |
ШЫГЫС–2-160–1-9 | Сабырбеков Б. Б. | 1 | 8113,36 |
ШЫГЫС–2-160–1-10 | Джаламанова А. М. | 1 | 5231,17 |
ШЫГЫС–2-160–1-17 | Нукушева Д. | 3 | 8431,42 |
ШЫГЫС–2-160–2-18 | Умбетова Гулжамал Куатовна | 2 | 6274,55 |
ШЫГЫС–2-160–2-22 | Китарова Саида Тураковна | 1 | 5631,09 |
ШЫГЫС–2-160–2-24 | Кармусова Савла Илекеровна | 10 | 6538,69 |
ШЫГЫС–2-160–2-30 | Дулат А. С. | 2 | 10003,48 |
ШЫГЫС–2-160–3-34 | Каюпов Б. Н. | 3 | 16190,94 |
ШЫГЫС–2-160–3-36 | Баялина Адиля Мурзаковна | 2 | 7579,41 |
ШЫГЫС–2-173-1 | Ниязбаева Айнур Амантаевна | 1 | 5386,51 |
ШЫГЫС–2-177-1 | Коразов Мейрам Бектурганович | 0 | 3701,11 |
ШЫГЫС–2-212-6 | Кызыров Канат | 4 | 12466,63 |
ШЫГЫС–2-212-8 | Тулеуова Венера | 1 | 4266,51 |
ШЫГЫС–2-224-2 | Уксикбаев Бакыт Магзамович | 0 | 16893,30 |
ШЫГЫС–2-224-19 | Абилова Зульфия Жардемовна | 1 | 12976,64 |
ШЫГЫС–2-224-20 | Єбдіѓалиев Е. Ќ | 3 | 13610,35 |
ШЫГЫС–2-224-23 | Еркулова К | 1 | 18573,40 |
ШЫГЫС–2-224-29 | Макенов Еркин Зейнуллович | 4 | 8303,28 |
ШЫГЫС–2-224-30 | Аубакиров Д, К. | 0 | 8263,00 |
ШЫГЫС–2-224-32 | Байтурган Индира Байтурганкызы | 2 | 3022,25 |
ШЫГЫС–2-224-33 | Єкім Айг‰л Мизанбекќызы | 6 | 6760,70 |
ШЫГЫС–2-224-35 | Утегулова А | 0 | 16880,12 |
ШЫГЫС–2-224-36 | Ќуандыќов А | 0 | 16886,84 |
ШЫГЫС–2-224/1-46 | Тулесинов Руслан | 6 | 10328,62 |
ШЫГЫС–2-224/1-49 | Жєнібекова Шолпан Жєнібекќызы | 0 | 9319,12 |
ШЫГЫС–2-224/2-41 | Медиманова Иклас Нарумовна | 1 | 7125,31 |
ШЫГЫС–2-224/2-42 | Жєнібекова Шолпан Жєнібекќызы | 5 | 3910,73 |
ШЫГЫС–2-248-1 | Ізтілеу ¤тежан | 0 | 4557,46 |
ШЫГЫС–2-321-1 | Нурмаганбетова Светлана Таумановна | 2 | 4753,16 |
ШЫГЫС–2-342-1 | Акбутаева Раушан Курбанкуловна | 0 | 7413,52 |
ШЫГЫС–2-345-1 | Галиев Нурьахмат Алимжанович | 0 | 17344,30 |
ШЫГЫС–2-349-1 | Искендеров Куат Болатбаевич | 0 | 5716,96 |
ШЫГЫС–2-351-1 | Байгенжеева Роза Есейхановна | 7 | 23878,05 |
ШЫГЫС–2-353-1 | Казтуганов Исатай Суингалиевич | 2 | 20317,01 |
ШЫГЫС–2-359-3 | Кожахмет Индира Мураткызы | 2 | 8095,27 |
ШЫГЫС–2-359-6 | Искалиева Жанна Абелахатовна | 1 | 12866,94 |
ШЫГЫС–2-359-7 | Укибаева Раушан Джанаберген | 2 | 3131,15 |
ШЫГЫС–2-359-11 | Ныгыманова Эльмира Конаевна | 3 | 5479,01 |
ШЫГЫС–2-359-19 | Таспаева Нурзия Шарапияевна | 3 | 5730,61 |
ШЫГЫС–2-359-37 | Мединов Кобылан Досанжанович | 5 | 5678,35 |
ШЫГЫС–2-359-43 | Байжанова Алия Ахмадуллаевна | 4 | 7259,61 |
ШЫГЫС–2-359-49 | Джузбаева Тлектес Танатаровна | 4 | 6699,83 |
ШЫГЫС–2-361-3 | Кундыбаева Ляйла Амангельдиевна | 1 | 4974,48 |
ШЫГЫС–2-361-10 | Сопбеков Абзал Сарсенбекович | 4 | 5348,12 |
ШЫГЫС–2-361-13 | Мамбетназаров Нурлан Оразалиевич | 5 | 6583,43 |
ШЫГЫС–2-361-22 | Бижикен Молдир Габдоллакызы | 5 | 6739,50 |
ШЫГЫС–2-361-49 | Сахикызы Гулжан | 0 | 3905,62 |
ШЫГЫС–2-361-50 | Калкадамова Айсара Аколбековна | 3 | 9710,50 |
ШЫГЫС–2-361-53 | Куанова Жанар Сериковна | 1 | 3533,24 |
ШЫГЫС–2-361-56 | Серикбергенова Эльвира | 1 | 7801,79 |
ШЫГЫС–2-361-94 | Байтеледова Маржан Амангельдиевна | 7 | 4246,03 |
ШЫГЫС–2-367-1 | Джубатыров Жалгасбай Хамытович | 5 | 3484,11 |
ШЫГЫС–2-378-1 | Турмагамбетова Акерке Кадыркулыевна | 1 | 20638,66 |
ШЫГЫС–2-379-27 | Чувакова Аќќу Совходжаќызы | 0 | 3018,72 |
ШЫГЫС–2-379-45 | Кондыбаева Акназкен Бердибековна | 3 | 3883,20 |
ШЫГЫС–2-379-93 | Суюнова Мадина Дуйсенгалиевна | 3 | 3244,89 |
ШЫГЫС–2-379-100 | Хасан Жансая Ќайратќызы | 3 | 3736,47 |
ШЫГЫС–2-379-119 | Абдуллаева Сауле Серикбаевна | 5 | 3499,17 |
ШЫГЫС–2-380-48 | Назаров Куандык Наурзбекович | 3 | 3433,95 |
ШЫГЫС–2-380-63 | Исагулова Рахат | 6 | 4232,43 |
ШЫГЫС–2-380-129 | Жолдыбаева Кумис Валиевна | 8 | 4713,43 |
1-Ж/Ф-1 | ООСП "АЛЬТЕРНАТИВА" | 0 | 28746,59 |
1-2-15 | Алиев Джамаладдин Нариман оглы | 3 | 3140,79 |
1-2-20 | Обманкин Владимир Александрович | 3 | 7035,73 |
1-2-31 | Фатыков Артем Александрович | 3 | 23217,50 |
1-2-32 | Нурмуханова Анель Зайдоллаевна | 1 | 3343,10 |
1-2-34 | Курманов Жанбирбай Курманович | 0 | 78399,93 |
1-2-41 | Павлюченко Роман Азизович | 2 | 4299,61 |
1-2-43 | Сенкевич Наталья Васильевна | 3 | 5955,93 |
1-2-49 | Дауенова Мария Сатубалдиевна | 4 | 4552,45 |
1-2-58 | Благов Михаил Александрович | 3 | 8599,92 |
1-2-60 | Юдаева Светлана Васильевна | 3 | 4022,01 |
1-3-11 | Рахметов Джалгас Силанович | 1 | 3503,16 |
1-3-15 | Оленюк Наталья Борисовна | 4 | 5285,01 |
1-3-44 | Гарипов Владимир Владимирович | 2 | 3512,79 |
1-3-47 | Умербаев Нурлан Дуйсекенович | 6 | 4506,57 |
1-3-49 | Сенчук Дмитрий Николаевич | 4 | 6737,50 |
1-4-2 | Канашкин Владимир Павлович | 1 | 3013,26 |
1-4-4 | Неустроева Александра Ефимовна | 4 | 12956,04 |
1-4-5 | Глинко Наталья Викторовна | 2 | 3531,34 |
1-4-6 | Ян Федор Сергеевич | 3 | 4512,13 |
1-4-18 | Айтемов Юсупали Какымович | 5 | 7984,08 |
1-4-31 | Сапарбаева Юлия Владимировна | 4 | 13875,00 |
1-4-38 | Кусаинова Лилия Ахмедовна | 2 | 3269,85 |
1-4-43 | Аязбаева Альфия Валетовна | 4 | 10812,79 |
1-4-44 | Каверзин Владимир Иванович | 3 | 64924,01 |
1-4-48 | Баранков Александр Иванович | 1 | 122849,66 |
1-4-56 | Жубанова Зина Тынысбаевна | 4 | 7462,88 |
1-4-61 | Четверова Гюлнора Джаббарбергеновна | 3 | 10974,42 |
1-4-62 | Коскулаков Нурбауил Темирбекович | 5 | 4830,45 |
1-5-17 | Джумашева Гулмира Жумабаевна | 2 | 4130,33 |
1-5-21 | Саламова Эльмира Айдыновна | 2 | 9168,37 |
1-5-22 | Рачков Сергей Анатольевич | 3 | 10859,74 |
1-5-24 | Свиркина Ирина Петровна | 2 | 103805,77 |
1-5-32 | Агансонова Людмила Федоровна | 4 | 74461,61 |
1-5-33 | Муканов Марат Бодыкович | 1 | 5416,52 |
1-5-34 | Петухова Галина Ивановна | 6 | 19742,38 |
1-5-42 | Супугазиев Жулдызбай Калмухамбетович | 3 | 3925,42 |
1-5-59 | Панова Галина Михайловна | 5 | 102849,43 |
1-6-4 | Попков Юрий Владимирович | 3 | 5553,64 |
1-6-7 | Ботабеков Максат Абдрашитович | 5 | 6421,42 |
1-6-15 | Курбаимагамедов Шапи Амирович | 2 | 66480,84 |
1-6-32 | Шацкая Ольга Александровна | 5 | 12579,24 |
1-6-40 | Грицунова Любовь Васильевна | 4 | 11171,53 |
1-6-44 | Васюков Евгений Анатольевич | 1 | 8460,30 |
1-6-52 | Шуртабаева Зоя Алпысбаевна | 2 | 4080,20 |
1-6-57 | Иванова Ирина Давыдовна | 4 | 5816,72 |
1-6-61 | Каримов Талгат Оразбекович | 4 | 5504,98 |
1-6-63 | Джолаева Райхан Абдирашовна | 6 | 9464,01 |
1-7-10 | Бердигалиева Елена Геннадьевна | 2 | 15854,37 |
1-7-13 | Бадалов Бахруз Ханмалы-оглы | 1 | 10841,38 |
1-7-24 | Алиев Бахтияр Мусаоглы | 5 | 4557,64 |
1-7-42 | Олейник Анатолий Иванович | 5 | 11692,61 |
1-7-47 | Нургалиева Кульзия Сакиевна | 4 | 12877,72 |
1-7-53 | Леоненко Загира Камиловна | 1 | 8398,02 |
1-7-55 | Султанайдарова Райхан Меретовна | 2 | 14315,88 |
1-7-58 | Пилькевич Сергей Андреевич | 5 | 116630,92 |
1-7-60 | Осинцев Артур Анатольевич | 1 | 17657,21 |
1-8-4 | Ромазанов Виталий Геннадьевич | 3 | 30776,31 |
1-8-15 | Фадеев Александр Анатольевич | 3 | 4232,07 |
1-8-17 | Беспалова Анжелика Николаевна | 2 | 20295,01 |
1-8-19 | Сейткалиев Нуржан Абуович | 1 | 5388,77 |
1-8-24 | Плужник Злата Викторовна | 2 | 70646,55 |
1-8-34 | Будько Игорь Александрович | 4 | 6339,23 |
1-8-44 | Шакиртова Рауза Кокашевна | 1 | 12599,60 |
1-8-53 | Лабецкая Мария Юрьевна | 3 | 5439,14 |
1-8-55 | Матвиенко Ирина Николаевна | 0 | 84936,93 |
1-8К-1 | Айтуганов Черкез Мухамбетович | 4 | 5887,18 |
1-9-21 | Бессарабова Ксения Михайловна | 4 | 3313,66 |
1-9-31 | Алиев Вагиф Пагадур - оглы | 3 | 10458,32 |
1-9-39 | Медильбаева Джарханай | 0 | 10015,02 |
1-9-46 | Мороко Марта Дмитриевна | 3 | 3420,52 |
1-9-56 | Наушабаев Галым Шамилович | 4 | 3693,07 |
1-9-60 | Аманова Раушан Сардарбековна | 5 | 12026,04 |
1-9К-1 | Кулжанов Булат Узбекович | 1 | 7166,42 |
1-10-5 | Умбет Сарсен Болатулы | 1 | 42253,30 |
1-10-10 | Русинова Светлана Анатольевна | 4 | 6359,06 |
1-10-14 | Головко Виталия Вадимовна | 2 | 20330,33 |
1-10-15 | Коротецкий Николай Иванович | 2 | 3484,47 |
1-10-18 | Борисов Владимир Яковлевич | 4 | 17805,54 |
1-10-27 | Мельников Александр Вениаминович | 4 | 4981,34 |
1-10-31 | Кидирбаева Гульмира Владиленовна | 4 | 6067,73 |
1-10-43 | Соколовская Любовь Степановна | 1 | 3264,06 |
1-10-47 | Гулиев Эльшан Ханбаба оглы | 7 | 4409,06 |
1-10-52 | Токаева Райхан Сарикуловна | 5 | 11645,49 |
1-10-59 | Мехралиев Султан Шахбаба оглы | 4 | 5102,92 |
1-10-63 | Токтарова Оксана Юрьевна | 4 | 9296,90 |
1-10К-1 | Губашев Анвар Какимович | 3 | 3740,36 |
1-11-1 | ООСП "АЛЬТЕРНАТИВА" | 3 | 4941,38 |
1-11-21 | Юсубова Разия Шамикызы | 2 | 5901,03 |
1-11-28 | Вистаропский Юлиан Юрьевич | 2 | 12953,45 |
1-11-40 | Кузембаев Самат Айдингалиевич | 5 | 18279,97 |
1-11-52 | Хажаниязова Алуа Бергеновна | 4 | 3219,62 |
1-11-56 | Спирин Илья Владимирович | 3 | 9540,29 |
1-11К-1 | Найзабекова Нургул Толбаевна | 0 | 7213,17 |
1-13К-1 | Токпанов Ренар Даниярович | 6 | 11890,17 |
1-14-14 | Гвинерия Вера Максимовна | 2 | 27461,42 |
1-14-20 | Тогжанова Токтасын | 5 | 4049,71 |
1-14-26 | Косымбаев Санак Таланович | 4 | 3515,43 |
1-14-32 | Тукунов Бекбулат | 2 | 4567,19 |
1-14-37 | Туксамбаева Сандугаш Габдуллаевна | 7 | 12347,52 |
1-15-7 | Махмудов Висал Рамиз Оглы | 2 | 5237,66 |
1-15-13 | Вагнер Валерий Викторович | 1 | 3331,95 |
1-15-24 | Бовина Валентина Александровна | 3 | 3304,91 |
1-16-7 | Барыкина Людмила Ивановна | 2 | 6571,97 |
1-16-8 | Липаев Вадим Николаевич | 3 | 24386,45 |
1-16-10 | Аккушимов Хайрудин Шайхиевич | 12 | 20908,79 |
1-16-14 | Савчук Анатолий Степанович | 4 | 10581,15 |
1-16-23 | Булекбаева Орынгуль Тыныштыковна | 5 | 6741,58 |
