01.12.2019ж борышкерлер тізімі
Л/с | Адрес | Сумма |
581470 | КОКТЕМ-4-1А | 7551,69 |
559466 | КОКТЕМ-6-1 | 4722,68 |
653926 | КОКТЕМ-7-1 | 3011,38 |
534854 | КОКТЕМ-8-1 | 13213,08 |
645745 | КОКТЕМ-10-1 | 9470,77 |
534161 | КОКТЕМ-15-1 | 4636,77 |
624390 | КОКТЕМ-29-1 | 4411,29 |
535044 | КОКТЕМ-36-1 | 9515,90 |
567051 | КОКТЕМ-42-1 | 5143,06 |
566993 | КОКТЕМ-43-1 | 10737,27 |
543365 | КОКТЕМ-48-1 | 9104,12 |
551643 | КОКТЕМ-49-1 | 3227,70 |
567043 | КОКТЕМ-59/2-1 | 5100,49 |
551953 | КОКТЕМ-62-1 | 4525,10 |
555452 | КОКТЕМ-68-1 | 4128,80 |
567035 | КОКТЕМ-76-1 | 11559,89 |
548626 | МАЯК-1В-1 | 5066,60 |
546178 | МАЯК-1Д-1 | 46013,96 |
542415 | МАЯК-4-1 | 9768,92 |
534757 | МАЯК-6А-1 | 3169,95 |
551872 | МАЯК-7Б-1 | 14641,74 |
542334 | МАЯК-8-1 | 13045,69 |
568970 | МАЯК-9-1 | 14727,83 |
547662 | МАЯК-10А-1 | 3632,82 |
559032 | МАЯК-14-1 | 3269,55 |
550531 | МАЯК-14А-1 | 5611,11 |
534773 | МАЯК-26-1 | 3365,30 |
853232 | МАЯК-26/1-1 | 6528,80 |
652890 | МАЯК-32-1 | 3723,59 |
551651 | МАЯК-35Б-1 | 4915,19 |
511579 | ПРЗ-15-2 | 57504,10 |
510378 | ПРЗ-36-4 | 105313,96 |
552348 | САМАЛ-7-1 | 11984,02 |
534803 | САМАЛ-21-1 | 3155,45 |
612154 | САМАЛ-23А-1 | 9581,21 |
604852 | САМАЛ-24-1 | 7240,43 |
578398 | САМАЛ-28-1 | 24658,91 |
551970 | САМАЛ-30-1 | 5660,21 |
550620 | САМАЛ-37Б-1 | 8623,27 |
570141 | САМАЛ-44А-1 | 4542,35 |
556416 | САМАЛ-46А-1 | 3189,24 |
556432 | САМАЛ-46Б-1 | 5160,20 |
554367 | САМАЛ-61А-1 | 5707,32 |
534986 | ТОЛКЫН-1-1 | 21724,58 |
530166 | ТОЛКЫН-2-1 | 4964,45 |
598020 | ТОЛКЫН-3-1 | 6158,99 |
534943 | ТОЛКЫН-6-1 | 16445,59 |
571440 | ТОЛКЫН-13-1 | 5488,61 |
535010 | ТОЛКЫН-21-1 | 17018,93 |
541281 | ТОЛКЫН-26-1 | 4077,10 |
535362 | ТОЛКЫН-32-1 | 5120,34 |
535745 | ТОЛКЫН-34-1 | 4709,85 |
530018 | ТОЛКЫН-35-1 | 28781,75 |
527556 | ТОЛКЫН-37-1 | 3178,42 |
806340 | ТОЛКЫН-40-1 | 6283,20 |
611905 | ТОЛКЫН-49-1 | 7146,77 |
594768 | ТОЛКЫН-51-1 | 3113,94 |
552054 | ТОЛКЫН-53-1 | 34069,05 |
535826 | ТОЛКЫН-54-1 | 6070,35 |
544140 | ТОЛКЫН-57-1 | 77813,97 |
537420 | ТОЛКЫН-62-1 | 21221,13 |
537438 | ТОЛКЫН-67-1 | 3753,93 |
536768 | ТОЛКЫН-70-1 | 14099,58 |
537705 | ТОЛКЫН-72-1 | 14834,06 |
538728 | ТОЛКЫН-73-1 | 4834,26 |
535036 | ТОЛКЫН-78-1 | 5224,37 |
530158 | ТОЛКЫН-80-1 | 4725,71 |
529982 | ТОЛКЫН-82-1 | 12105,33 |
546577 | ТОЛКЫН-87-1 | 4749,28 |
530050 | ТОЛКЫН-93-1 | 3853,47 |
541320 | ТОЛКЫН-99-1 | 4826,55 |
540986 | ТОЛКЫН-102-1 | 5073,86 |
558710 | ТОЛКЫН-103-1 | 7931,46 |
684708 | ТОЛКЫН-106/1-1 | 3142,04 |
626597 | ТОЛКЫН-107/2-1 | 3143,05 |
603015 | ТОЛКЫН-108-1 | 3446,51 |
535761 | ТОЛКЫН-114-1 | 4843,78 |
574120 | ТОЛКЫН-120-1 | 4467,54 |
536067 | ТОЛКЫН-123-1 | 3250,18 |
522848 | ТОЛКЫН-124-1 | 21814,34 |
530034 | ТОЛКЫН-125-1 | 12400,32 |
554383 | ТОЛКЫН2-3-1 | 76953,25 |
562815 | ТОЛКЫН2-4-1 | 5449,25 |
547115 | ТОЛКЫН2-11-1 | 4245,36 |
548022 | ТОЛКЫН2-12-1 | 6860,42 |
536180 | ТОЛКЫН2-17-1 | 16794,39 |
561568 | ТОЛКЫН2-24-1 | 6392,39 |
615145 | ТОЛКЫН2-25К-1 | 9238,30 |
547603 | ТОЛКЫН2-30-1 | 5911,64 |
547999 | ТОЛКЫН2-31-1 | 3027,36 |
542407 | ТОЛКЫН2-40-1 | 5719,11 |
596949 | ТОЛКЫН2-43-1 | 9339,83 |
546607 | ТОЛКЫН2-47-1 | 15303,47 |
537462 | ТОЛКЫН2-52-1 | 106621,39 |
537870 | ТОЛКЫН2-53-1 | 10978,77 |
610712 | ТОЛКЫН2-56-1 | 3997,53 |
547565 | ТОЛКЫН2-57-1 | 3773,12 |
547964 | ТОЛКЫН2-59-1 | 6293,52 |
547107 | ТОЛКЫН2-60-1 | 6323,22 |
546623 | ТОЛКЫН2-62-1 | 5828,88 |
539791 | ТОЛКЫН2-65-1 | 8177,02 |
539244 | ТОЛКЫН2-69-1 | 17635,79 |
547158 | ТОЛКЫН2-79-1 | 6709,84 |
558931 | ТОЛКЫН2-89-1 | 3208,94 |
571415 | ТОЛКЫН2-90-1 | 29930,17 |
547263 | ТОЛКЫН2-93-1 | 22887,87 |
646253 | ТОЛКЫН2-97-1 | 5449,26 |
595128 | ТОЛКЫН2-98-1 | 3268,58 |
641103 | ТОЛКЫН2-100-1 | 7265,68 |
555819 | ТОЛКЫН2-110-1 | 6035,95 |
558974 | ТОЛКЫН2-111-1 | 3032,39 |
558966 | ТОЛКЫН2-114-1 | 11491,61 |
558982 | ТОЛКЫН2-115-1 | 6832,98 |
536474 | ТОЛКЫН2-117-1 | 8706,77 |
559296 | ТОЛКЫН2-120-2 | 9719,16 |
624632 | ТОЛКЫН2-120/0-1 | 63187,08 |
536377 | ТОЛКЫН2-121-1 | 13341,63 |
546216 | ТОЛКЫН2-125-1 | 7767,36 |
854956 | ТОЛКЫН2-133-1 | 12266,42 |
558915 | ТОЛКЫН2-134А-1 | 4298,85 |
578193 | ТОЛКЫН2-138-1 | 3269,61 |
546208 | ТОЛКЫН2-139-1 | 4100,00 |
612162 | ТОЛКЫН2-142-1 | 14944,26 |
562874 | ТОЛКЫН2-145-1 | 31957,05 |
594733 | ТОЛКЫН2-159-1/0 | 6054,72 |
537330 | ТОЛКЫН2-199-1 | 4641,64 |
603562 | ШЫГЫС–1-3-1 | 15279,67 |
601721 | ШЫГЫС–1-5-1 | 5573,09 |
610623 | ШЫГЫС–1-6-1 | 9598,61 |
602000 | ШЫГЫС–1-9-1 | 17128,30 |
615200 | ШЫГЫС–1-11-1 | 3196,89 |
604828 | ШЫГЫС–1-19-1 | 17321,20 |
604593 | ШЫГЫС–1-29-1 | 3213,48 |
644358 | ШЫГЫС–1-34/1-1 | 3632,84 |
601888 | ШЫГЫС–1-51/1-1 | 3518,76 |
603651 | ШЫГЫС–1-65-1 | 15352,38 |
810355 | ШЫГЫС–1-79-1 | 6338,42 |
810371 | ШЫГЫС–1-79/1-1 | 5301,07 |
810398 | ШЫГЫС–1-79/3-1 | 4540,36 |
623806 | ШЫГЫС–1-84-1 | 3498,42 |
601527 | ШЫГЫС–1-98-1 | 5237,44 |
601543 | ШЫГЫС–1-99-1 | 6900,08 |
604267 | ШЫГЫС–1-101/1-1 | 5820,33 |
604356 | ШЫГЫС–1-101/2-1 | 28318,14 |
611620 | ШЫГЫС–1-119-1 | 27878,62 |
681776 | ШЫГЫС–1-122-1 | 6935,01 |
605760 | ШЫГЫС–1-123-1 | 10338,99 |
618136 | ШЫГЫС–1-127-1 | 9669,75 |
604801 | ШЫГЫС–1-131-1 | 3126,48 |
602159 | ШЫГЫС–1-135-1 | 5224,13 |
604810 | ШЫГЫС–1-148-1 | 23529,60 |
653900 | ШЫГЫС–1-153-1 | 29808,86 |
611948 | ШЫГЫС–1-157-1 | 20209,06 |
602965 | ШЫГЫС–1-166-1 | 3556,01 |
603007 | ШЫГЫС–1-167-1 | 11753,63 |
601608 | ШЫГЫС–1-172-1 | 3396,44 |
601918 | ШЫГЫС–1-187-1 | 3386,60 |
601462 | ШЫГЫС–1-192-1 | 10038,06 |
611689 | ШЫГЫС–1-215-1 | 6605,73 |
603996 | ШЫГЫС–1-218-1 | 3374,19 |
601829 | ШЫГЫС–1-224-1 | 19314,86 |
601861 | ШЫГЫС–1-248-1 | 14162,73 |
796468 | ШЫГЫС–1-251/3-1 | 4364,30 |
605417 | ШЫГЫС–1-262-1 | 13924,18 |
704261 | ШЫГЫС–1-262/1-1 | 3027,36 |
644331 | ШЫГЫС–1-284-1 | 29041,11 |
605425 | ШЫГЫС–1-285/2-1 | 11858,56 |
626279 | ШЫГЫС–1-290/7-1 | 3143,49 |
849596 | ШЫГЫС–1-291-1 | 3996,12 |
619310 | ШЫГЫС–1-291/2-1 | 44228,94 |
757560 | ШЫГЫС–2-75-1 | 9676,71 |
761567 | ШЫГЫС–2-75/2-1 | 7418,89 |
619256 | ШЫГЫС–2-80-1 | 3511,50 |
611565 | ШЫГЫС–2-82-1 | 6924,17 |
852112 | ШЫГЫС–2-87/1-1 | 4238,32 |
608165 | ШЫГЫС–2-93-1 | 22915,68 |
696030 | ШЫГЫС–2-100-1 | 3137,41 |
609935 | ШЫГЫС–2-107-1 | 3251,99 |
611670 | ШЫГЫС–2-113-1 | 62397,40 |
607860 | ШЫГЫС–2-115-1 | 9584,18 |
671894 | ШЫГЫС–2-160–1-3 | 5139,50 |
671908 | ШЫГЫС–2-160–1-4 | 5139,50 |
671916 | ШЫГЫС–2-160–1-5 | 5139,50 |
671924 | ШЫГЫС–2-160–1-6 | 5139,50 |
671932 | ШЫГЫС–2-160–1-7 | 5139,50 |
671940 | ШЫГЫС–2-160–1-8 | 5139,50 |
671975 | ШЫГЫС–2-160–1-11 | 5139,50 |
671991 | ШЫГЫС–2-160–1-13 | 5139,50 |
672009 | ШЫГЫС–2-160–1-14 | 5139,50 |
672017 | ШЫГЫС–2-160–1-15 | 5506,20 |
672025 | ШЫГЫС–2-160–1-16 | 6004,50 |
672041 | ШЫГЫС–2-160–2-18 | 32127,30 |
672050 | ШЫГЫС–2-160–2-19 | 4585,50 |
672076 | ШЫГЫС–2-160–2-21 | 5379,33 |
672092 | ШЫГЫС–2-160–2-23 | 6074,59 |
672114 | ШЫГЫС–2-160–2-25 | 4693,51 |
672122 | ШЫГЫС–2-160–2-26 | 5411,96 |
672130 | ШЫГЫС–2-160–2-27 | 24934,64 |
672173 | ШЫГЫС–2-160–2-29 | 5450,50 |
672157 | ШЫГЫС–2-160–2-30 | 24826,27 |
672211 | ШЫГЫС–2-160–3-34 | 3269,06 |
672246 | ШЫГЫС–2-160–3-37 | 4076,69 |
672262 | ШЫГЫС–2-160–4-39 | 3579,31 |
872857 | ШЫГЫС–2-160–4-40 | 3445,92 |
672297 | ШЫГЫС–2-160–4-42 | 18941,83 |
612138 | ШЫГЫС–2-173/1-1 | 18789,44 |
622460 | ШЫГЫС–2-177-1 | 22537,49 |
650170 | ШЫГЫС–2-212-6 | 3006,47 |
625914 | ШЫГЫС–2-217-1 | 4578,57 |
643947 | ШЫГЫС–2-224-2 | 3664,26 |
644030 | ШЫГЫС–2-224-13 | 4511,28 |
643807 | ШЫГЫС–2-224-14 | 3548,06 |
644048 | ШЫГЫС–2-224-18 | 3708,73 |
644129 | ШЫГЫС–2-224-35 | 17625,69 |
649830 | ШЫГЫС–2-224/1-47 | 13875,02 |
649848 | ШЫГЫС–2-224/1-48 | 5009,15 |
703435 | ШЫГЫС–2-224/2-41 | 3067,55 |
619337 | ШЫГЫС–2-305-1 | 5025,42 |
607851 | ШЫГЫС–2-306-1 | 22765,74 |
611662 | ШЫГЫС–2-308-1 | 17876,05 |
611760 | ШЫГЫС–2-314-1 | 6857,73 |
604984 | ШЫГЫС–2-326-1 | 4944,65 |
618624 | ШЫГЫС–2-327-1 | 3647,49 |
611700 | ШЫГЫС–2-329-1 | 3760,59 |
613398 | ШЫГЫС–2-331-1 | 11847,36 |
647802 | ШЫГЫС–2-334-1 | 8519,23 |
607673 | ШЫГЫС–2-346-1 | 10622,76 |
611980 | ШЫГЫС–2-349-1 | 7278,00 |
613762 | ШЫГЫС–2-355-1 | 4162,49 |
658650 | ШЫГЫС–2-359-1 | 7479,64 |
658782 | ШЫГЫС–2-359-3 | 13659,72 |
658952 | ШЫГЫС–2-359-7 | 6933,79 |
660531 | ШЫГЫС–2-359-49 | 4316,20 |
660655 | ШЫГЫС–2-359-52 | 8060,69 |
658774 | ШЫГЫС–2-361-3 | 5507,80 |
658847 | ШЫГЫС–2-361-5 | 3155,98 |
659304 | ШЫГЫС–2-361-22 | 5201,41 |
659444 | ШЫГЫС–2-361-27 | 6193,13 |
659797 | ШЫГЫС–2-361-49 | 18315,46 |
661619 | ШЫГЫС–2-361-53 | 7662,02 |
659908 | ШЫГЫС–2-361-56 | 24826,14 |
659967 | ШЫГЫС–2-361-59 | 6017,97 |
659991 | ШЫГЫС–2-361-60 | 9376,35 |
661155 | ШЫГЫС–2-361-75 | 10378,64 |
661171 | ШЫГЫС–2-361-85 | 3840,33 |
661805 | ШЫГЫС–2-361-87 | 3248,85 |
661856 | ШЫГЫС–2-361-90 | 4307,76 |
661872 | ШЫГЫС–2-361-92 | 7033,72 |
660345 | ШЫГЫС–2-361-103 | 7732,35 |
660400 | ШЫГЫС–2-361-105 | 6257,90 |
611921 | ШЫГЫС–2-362-1 | 28825,55 |
610585 | ШЫГЫС–2-367-1 | 5480,42 |
613770 | ШЫГЫС–2-370-1 | 6277,07 |
632953 | ШЫГЫС–2-377-1 | 22404,94 |
708275 | ШЫГЫС–2-379-19 | 5232,24 |
708500 | ШЫГЫС–2-379-39 | 3387,29 |
708607 | ШЫГЫС–2-379-49 | 5605,81 |
708631 | ШЫГЫС–2-379-52 | 4234,08 |
708704 | ШЫГЫС–2-379-59 | 5030,06 |
708720 | ШЫГЫС–2-379-61 | 14547,21 |
708747 | ШЫГЫС–2-379-63 | 9257,98 |
708780 | ШЫГЫС–2-379-67 | 14407,53 |
708879 | ШЫГЫС–2-379-75 | 27231,40 |
708976 | ШЫГЫС–2-379-84 | 3210,79 |
708984 | ШЫГЫС–2-379-85 | 3598,03 |
709085 | ШЫГЫС–2-379-93 | 6878,45 |
709239 | ШЫГЫС–2-379-103 | 3161,77 |
709280 | ШЫГЫС–2-379-107 | 16258,71 |
709310 | ШЫГЫС–2-379-110 | 11950,44 |
709409 | ШЫГЫС–2-379-115 | 7129,51 |
709476 | ШЫГЫС–2-379-119 | 8485,76 |
709050 | ШЫГЫС–2-380-4 | 4409,77 |
709093 | ШЫГЫС–2-380-5 | 4390,15 |
709271 | ШЫГЫС–2-380-10 | 15606,65 |
709328 | ШЫГЫС–2-380-11 | 5266,27 |
709395 | ШЫГЫС–2-380-14 | 6676,16 |
709565 | ШЫГЫС–2-380-24 | 11939,65 |
709719 | ШЫГЫС–2-380-39 | 3311,04 |
709735 | ШЫГЫС–2-380-41 | 3187,92 |
710334 | ШЫГЫС–2-380-59 | 6693,65 |
710342 | ШЫГЫС–2-380-61 | 3722,02 |
711756 | ШЫГЫС–2-380-62 | 4341,54 |
711357 | ШЫГЫС–2-380-67 | 8191,74 |
710725 | ШЫГЫС–2-380-68 | 4919,37 |
710911 | ШЫГЫС–2-380-76 | 3687,56 |
710865 | ШЫГЫС–2-380-80 | 3703,72 |
710873 | ШЫГЫС–2-380-84 | 7613,10 |
711705 | ШЫГЫС–2-380-94 | 8063,62 |
717487 | ШЫГЫС–2-380-96 | 6320,47 |
711837 | ШЫГЫС–2-380-99 | 10478,74 |
711403 | ШЫГЫС–2-380-102 | 8071,37 |
717509 | ШЫГЫС–2-380-108 | 5556,63 |
711861 | ШЫГЫС–2-380-109 | 12422,81 |
710903 | ШЫГЫС–2-380-112 | 4543,82 |
711870 | ШЫГЫС–2-380-113 | 8094,86 |
711551 | ШЫГЫС–2-380-117 | 12917,69 |
718297 | ШЫГЫС–2-380-119 | 6262,46 |
709832 | ШЫГЫС–2-380-122 | 7363,72 |
709905 | ШЫГЫС–2-380-129 | 4074,11 |
16039 | 1-2-31 | 3309,49 |
16063 | 1-2-34 | 68832,16 |
16136 | 1-2-41 | 15867,56 |
16268 | 1-2-54 | 4808,39 |
16306 | 1-2-58 | 5377,34 |
16411 | 1-3-7 | 13092,42 |
16713 | 1-3-38 | 3942,00 |
16772 | 1-3-44 | 3880,27 |
21504 | 1-4-2 | 3900,41 |
21520 | 1-4-4 | 8273,38 |
21873 | 1-4-39 | 4595,34 |
21911 | 1-4-43 | 5210,71 |
21920 | 1-4-44 | 30653,38 |
21962 | 1-4-48 | 124088,13 |
22098 | 1-4-61 | 21330,23 |
22268 | 1-5-18 | 21015,18 |
22578 | 1-5-49 | 3128,38 |
22640 | 1-5-56 | 5571,26 |
22675 | 1-5-59 | 5660,87 |
17000 | 1-6-8 | 4490,27 |
17280 | 1-6-38 | 5898,28 |
17302 | 1-6-40 | 12664,97 |
17345 | 1-6-44 | 8411,50 |
17361 | 1-6-46 | 3512,95 |
17434 | 1-6-53 | 3938,27 |
571598 | 1-6К-1 | 20015,37 |
538671 | 1-7-5 | 7993,38 |
13277 | 1-7-10 | 32387,40 |
13307 | 1-7-13 | 22343,81 |
13412 | 1-7-24 | 15706,22 |
13595 | 1-7-42 | 14331,74 |
13641 | 1-7-47 | 29454,09 |
13757 | 1-7-58 | 8381,54 |
13773 | 1-7-60 | 23893,86 |
17574 | 1-8-4 | 4139,60 |
17639 | 1-8-10 | 17298,41 |
17752 | 1-8-23 | 3404,11 |
17760 | 1-8-24 | 87370,60 |
17990 | 1-8-47 | 3567,94 |
18058 | 1-8-53 | 18419,91 |
539562 | 1-8К-1 | 7166,02 |
23485 | 1-9-1 | 6691,01 |
23531 | 1-9-6 | 3304,71 |
23680 | 1-9-21 | 3616,03 |
23710 | 1-9-24 | 4511,78 |
23779 | 1-9-30 | 4789,67 |
23787 | 1-9-31 | 11491,95 |
23930 | 1-9-46 | 5551,87 |
24040 | 1-9-57 | 3376,23 |
24112 | 1-10-5 | 9723,77 |
24139 | 1-10-7 | 8131,61 |
24333 | 1-10-27 | 4118,06 |
24511 | 1-10-45 | 12714,91 |
24554 | 1-10-49 | 3380,85 |
24589 | 1-10-52 | 25945,83 |
24651 | 1-10-59 | 4695,70 |
18244 | 1-11-9 | 16514,86 |
18406 | 1-11-25 | 4452,56 |
18554 | 1-11-40 | 3877,36 |
856703 | 1-11К-1 | 18136,06 |
11606 | 1-14-37 | 10993,89 |
11665 | 1-15-3 | 7731,13 |
11703 | 1-15-7 | 14197,30 |
13870 | 1-16-11 | 3612,99 |
13960 | 1-16-20 | 3086,43 |
512060 | 1-18-9 | 36610,27 |
18864 | 1-18-14 | 8740,06 |
18880 | 1-18-16 | 3480,37 |
18929 | 1-18-20 | 5229,64 |
18970 | 1-18-25 | 88990,41 |
19020 | 1-18-30 | 4621,26 |
19038 | 1-18-31 | 35809,19 |
22764 | 1-19-8 | 19286,40 |
22772 | 1-19-9 | 3738,92 |
23124 | 1-20-5 | 186636,37 |
23256 | 1-20-18 | 28478,38 |
23264 | 1-20-19 | 30955,61 |
23302 | 1-20-23 | 14767,45 |
23310 | 1-20-24 | 110462,41 |
19151 | 1-21-3 | 169230,72 |
19186 | 1-21-6 | 9923,32 |
19275 | 1-21-15 | 4049,94 |
19291 | 1-21-17 | 44031,26 |
19364 | 1-21-24 | 5250,71 |
19372 | 1-21-25 | 3122,12 |
19380 | 1-21-26 | 8140,59 |
19402 | 1-21-28 | 3319,74 |
24740 | 1-24-6 | 46606,03 |
19550 | 1-24-10 | 50477,97 |
19674 | 1-24-22 | 3635,68 |
19704 | 1-24-25 | 6360,38 |
19763 | 1-24-31 | 45317,31 |
19879 | 1-24-42 | 5357,37 |
20001 | 1-24-55 | 4009,94 |
20028 | 1-24-57 | 4179,31 |
14184 | 1-25-2 | 27570,96 |
14451 | 1-25-30 | 71084,84 |
20109 | 1-26-2 | 8121,65 |
20168 | 1-26-8 | 3123,03 |
20184 | 1-26-10 | 3140,85 |
20222 | 1-26-14 | 3470,00 |
20362 | 1-26-28 | 7918,56 |
20370 | 1-26-29 | 11285,29 |
20567 | 1-26-48 | 3643,52 |
20613 | 1-26-53 | 10526,72 |
20664 | 1-26-58 | 6075,75 |
20672 | 1-26-59 | 4658,61 |
14567 | 1-27-2 | 8138,66 |
14583 | 1-27-4 | 6734,57 |
14613 | 1-27-7 | 9182,54 |
14834 | 1-27-29 | 3074,83 |
14931 | 1-27-39 | 5110,31 |
15148 | 1-27-60 | 4039,03 |
12033 | 1-28-2 | 6153,71 |
12149 | 1-28-13 | 10385,89 |
12220 | 1-28-21 | 10576,28 |
12270 | 1-28-26 | 4951,54 |
12289 | 1-28-27 | 3131,38 |
12351 | 1-28-34 | 4889,93 |
12440 | 1-28-43 | 8843,73 |
12548 | 1-28-53 | 43428,24 |
12572 | 1-28-56 | 3280,53 |
12637 | 1-29-2 | 5899,75 |
12670 | 1-29-6 | 14382,35 |
12815 | 1-29-21 | 9367,38 |
12874 | 1-29-27 | 6325,95 |
12882 | 1-29-28 | 7597,58 |
12963 | 1-29-36 | 101203,76 |
13048 | 1-29-44 | 18230,95 |
13099 | 1-29-49 | 6621,45 |
530581 | 1-30-10 | 5135,15 |
21210 | 1-30-13 | 28808,69 |
21237 | 1-30-15 | 9523,11 |
21288 | 1-30-20 | 3213,31 |
21385 | 1-30-30 | 19304,33 |
21458 | 1-30-37 | 4306,41 |
20788 | 1-31-10 | 79512,98 |
20958 | 1-31-27 | 5106,16 |
15156 | 1-33-1 | 3740,34 |
15245 | 1-33-10 | 6629,19 |
15326 | 1-33-18 | 3618,36 |
15334 | 1-33-19 | 3210,67 |
15482 | 1-33-34 | 52997,71 |
15512 | 1-33-37 | 5935,27 |
15520 | 1-33-38 | 13126,23 |
15580 | 1-33-44 | 4490,03 |
15644 | 1-33-50 | 10412,91 |
15660 | 1-33-52 | 7169,53 |
10677 | 1-34-4 | 6627,14 |
10820 | 1-34-19 | 44025,20 |
10898 | 1-34-26 | 3020,56 |
10936 | 1-34-30 | 3155,01 |
11002 | 1-34-37 | 5444,52 |
11142 | 1-34-51 | 33802,82 |
11150 | 1-34-52 | 150541,38 |
11193 | 1-34-56 | 3541,50 |
11215 | 1-34-58 | 197441,13 |
11240 | 1-34-61 | 24963,12 |
11266 | 1-34-63 | 4113,88 |
10022 | 1-35-2 | 3801,45 |
10049 | 1-35-4 | 5949,74 |
10081 | 1-35-8 | 7642,63 |
10120 | 1-35-12 | 3763,58 |
10154 | 1-35-15 | 3423,97 |
10200 | 1-35-20 | 8088,55 |
10235 | 1-35-23 | 4900,69 |
10243 | 1-35-24 | 5528,69 |
10340 | 1-35-34 | 3059,32 |
10367 | 1-35-36 | 7320,73 |
10383 | 1-35-38 | 6612,62 |
10456 | 1-35-45 | 26004,18 |
10464 | 1-35-46 | 105223,40 |
561541 | 2-Ж/Ф-2 | 49523,48 |
515566 | 2-2-5/6 | 6101,03 |
677736 | 2-2-7 | 4284,40 |
26760 | 2-2-9 | 14662,80 |
765007 | 2-2-11 | 4956,02 |
26786 | 2-2-12 | 4610,46 |
26794 | 2-2-13 | 4405,31 |
515701 | 2-3-1 | 24168,36 |
36757 | 2-3-13 | 4587,61 |
36773 | 2-3-15 | 5860,96 |
36820 | 2-3-20 | 4099,00 |
36951 | 2-3-33 | 4104,10 |
37028 | 2-3-40 | 3972,88 |
26360 | 2-4-15 | 3299,49 |
26441 | 2-4-23 | 29473,57 |
26506 | 2-5-5 | 3086,94 |
26514 | 2-5-6 | 10564,51 |
33669 | 2-6-7 | 9583,71 |
33740 | 2-6-15 | 133176,43 |
33758 | 2-6-16 | 3722,69 |
33774 | 2-6-18 | 9362,31 |
33812 | 2-6-22 | 12208,20 |
33839 | 2-6-24 | 7056,28 |
33928 | 2-6-33 | 3582,22 |
534056 | 2-7-1 | 5297,57 |
540978 | 2-7-12 | 3370,29 |
33472 | 2-7-29 | 4542,46 |
33529 | 2-7-34 | 3313,95 |
515825 | 2-9-1 | 4131,98 |
36242 | 2-9-12 | 42951,94 |
32956 | 2-10-16 | 3954,42 |
32980 | 2-10-19 | 7664,06 |
33154 | 2-10-36 | 138769,90 |
35890 | 2-13-15 | 15903,47 |
35904 | 2-13-16 | 5407,50 |
35939 | 2-13-19 | 5130,15 |
35955 | 2-13-21 | 4053,58 |
35980 | 2-13-24 | 75483,67 |
36021 | 2-13-28 | 3648,22 |
32433 | 2-14-3 | 4562,24 |
32778 | 2-14-37 | 3955,72 |
39500 | 2-15-1 | 27262,76 |
39551 | 2-15-7 | 4425,49 |
39616 | 2-15-13 | 3550,61 |
532215 | 2-16-3 | 18401,18 |
39802 | 2-16-8 | 7219,18 |
40029 | 2-16-30 | 3915,35 |
39314 | 2-18-22 | 3827,46 |
39322 | 2-18-23 | 13378,08 |
39330 | 2-18-24 | 17219,80 |
29882 | 2-19-3 | 6894,09 |
30007 | 2-19-15 | 4023,30 |
30090 | 2-19-24 | 148497,59 |
30155 | 2-19-30 | 5769,01 |
30236 | 2-19-38 | 4104,56 |
40347 | 2-20-6 | 6575,34 |
40479 | 2-20-10 | 19878,31 |
35394 | 2-21-3 | 7089,85 |
35424 | 2-21-7 | 27048,97 |
595152 | 2-22-8 | 4789,11 |
32263 | 2-22-25 | 4044,22 |
32280 | 2-22-27 | 4308,80 |
32352 | 2-22-34 | 6655,25 |
532096 | 2-24-6 | 11952,32 |
31925 | 2-24-15 | 5022,72 |
26042 | 2-25-6 | 5731,74 |
26212 | 2-25-23 | 5432,66 |
25631 | 2-26-5 | 86218,94 |
25640 | 2-26-6 | 5315,24 |
25755 | 2-26-17 | 3288,17 |
25801 | 2-26-22 | 3145,35 |
25844 | 2-26-26 | 3241,36 |
25941 | 2-26-36 | 3692,35 |
25984 | 2-26-40 | 3305,82 |
25208 | 2-27-2 | 3306,55 |
25216 | 2-27-3 | 99960,85 |
25453 | 2-27-27 | 4539,70 |
25585 | 2-27-40 | 4266,27 |
27570 | 2-28-2 | 4999,14 |
27588 | 2-28-3 | 3717,68 |
27707 | 2-28-16 | 26225,56 |
27715 | 2-28-17 | 3216,41 |
27731 | 2-28-19 | 4960,89 |
27812 | 2-28-27 | 6300,07 |
515744 | 2-29-10 | 4843,78 |
31682 | 2-29-28 | 107335,07 |
31690 | 2-29-29 | 3503,06 |
31305 | 2-30-10 | 5521,54 |
35149 | 2-31-1 | 3109,52 |
515973 | 2-31-4 | 11432,76 |
35238 | 2-31-11 | 3504,47 |
35343 | 2-31-22 | 11534,65 |
35360 | 2-31-24 | 5746,50 |
573752 | 2-32-3 | 84348,33 |
573760 | 2-32-4 | 4138,20 |
573779 | 2-32-5 | 40199,67 |
31100 | 2-32-10 | 8162,83 |
38741 | 2-33-3 | 4878,28 |
38776 | 2-33-6 | 21731,48 |
